Differenze tra le versioni di "Prove:Prove"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Etichette: Modifica da web per mobile Modifica da mobile |  (Annullata la modifica 540 di Ospite (discussione)) Etichetta: Annulla | ||
| Riga 20: | Riga 20: | ||
| ==Intestazione di paragrafo== | ==Intestazione di paragrafo== | ||
| − | [[File:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg|thumb|right|La famosa fotografia "Earthrise " scattata dall'equipaggio dell'Apollo 8.]] | + | [[File:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg|thumb|right|La famosa fotografia "Earthrise" scattata dall'equipaggio dell'Apollo 8.]] | 
| Testo di un paragrafo. | Testo di un paragrafo. | ||
Versione delle 15:50, 16 dic 2021
| Magnesio | |
| Nome e simbolo | Magnesio (12Mg) | 
| Serie | metalli alcalino terrosi | 
| Stato della materia | solido | 
| Punto di fusione | 923 K (650°C) | 
| Punto di ebollizione | 1363 K (1090°C) | 
| Volume molare | 14,00 × 10−6 m³/mol | 
| Velocità del suono | 4602 m/s a 293,15 K | 
Questa è una pagina aperta alle modifiche da parte di tutti. Puoi provare tu stesso l'interfaccia di modifica di MediaWiki!
Fai clic sul pulsante "Modifica" in alto a destra. (Se preferisci, puoi anche provare "Modifica sorgente", ma in tal modo utilizzerai una modalità meno intuitiva di modifica del codice sorgente della pagina.
L'aspetto della pagina viene automaticamente ripristinato ogni 6 ore.
Intestazione di paragrafo
Testo di un paragrafo.
- Primo elemento di un elenco puntato;
- Secondo elemento di un elenco puntato;
- Primo sotto-elemento del secondo elemento;
- Secondo sotto-elemento del secondo elemento;
 
- Terzo elemento di un elenco puntato.
Altra intestazione di paragrafo
Intestazione di sottoparagrafo
| Prima colonna | Seconda colonna | Terza Colonna | Quarta e ultima colonna | 
|---|---|---|---|
| A | 10 | 19 | 30 | 
| B | 10 | 20 | 30 | 
| C | 11 | 22 | 35 | 

