Differenze tra le versioni di "Prove:Prove"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Riga 14: | Riga 14: | ||
| Questa è una pagina aperta alle modifiche da parte di tutti. Puoi provare tu stesso l'interfaccia di modifica di MediaWiki! | Questa è una pagina aperta alle modifiche da parte di tutti. Puoi provare tu stesso l'interfaccia di modifica di MediaWiki! | ||
| − | Fai clic sul pulsante "Modifica" in alto a destra. (Se preferisci, puoi anche provare "Modifica sorgente", ma in tal modo utilizzerai una modalità meno intuitiva di modifica del codice sorgente della pagina). | + | Fai clic sul pulsante "'''Modifica'''" in alto a destra. (Se preferisci, puoi anche provare "Modifica sorgente", ma in tal modo utilizzerai una modalità meno intuitiva di modifica del codice sorgente della pagina). | 
| − | L'aspetto della pagina viene automaticamente ripristinato ogni 6 ore. | + | L'aspetto della pagina viene ''automaticamente'' ripristinato ogni 6 ore. | 
| ==Intestazione di paragrafo== | ==Intestazione di paragrafo== | ||
| Riga 29: | Riga 29: | ||
| **Secondo sotto-elemento del secondo elemento; | **Secondo sotto-elemento del secondo elemento; | ||
| *Terzo elemento di un elenco puntato. | *Terzo elemento di un elenco puntato. | ||
| − | + | *Quarto elementi | |
| + | ** | ||
| ==Altra intestazione di paragrafo== | ==Altra intestazione di paragrafo== | ||
| Riga 37: | Riga 38: | ||
| !Prima colonna | !Prima colonna | ||
| !Seconda colonna | !Seconda colonna | ||
| + | ! | ||
| !Terza Colonna | !Terza Colonna | ||
| !Quarta e ultima colonna | !Quarta e ultima colonna | ||
| Riga 42: | Riga 44: | ||
| |A | |A | ||
| |10 | |10 | ||
| + | | | ||
| |19 | |19 | ||
| |30 | |30 | ||
| Riga 47: | Riga 50: | ||
| |B | |B | ||
| |10 | |10 | ||
| + | | | ||
| |20 | |20 | ||
| |30 | |30 | ||
| Riga 52: | Riga 56: | ||
| |C | |C | ||
| |11 | |11 | ||
| + | | | ||
| |22 | |22 | ||
| |35 | |35 | ||
Versione delle 10:41, 9 mar 2023
| Magnesio | |
| Nome e simbolo | Magnesio (12Mg) | 
| Serie | metalli alcalino terrosi | 
| Stato della materia | solido | 
| Punto di fusione | 923 K (650°C) | 
| Punto di ebollizione | 1363 K (1090°C) | 
| Volume molare | 14,00 × 10−6 m³/mol | 
| Velocità del suono | 4602 m/s a 293,15 K | 
Questa è una pagina aperta alle modifiche da parte di tutti. Puoi provare tu stesso l'interfaccia di modifica di MediaWiki!
Fai clic sul pulsante "Modifica" in alto a destra. (Se preferisci, puoi anche provare "Modifica sorgente", ma in tal modo utilizzerai una modalità meno intuitiva di modifica del codice sorgente della pagina).
L'aspetto della pagina viene automaticamente ripristinato ogni 6 ore.
Intestazione di paragrafo
Testo di un paragrafo.
- Primo elemento di un elenco puntato;
- Secondo elemento di un elenco puntato;
- Primo sotto-elemento del secondo elemento;
- Secondo sotto-elemento del secondo elemento;
 
- Terzo elemento di un elenco puntato.
- Quarto elementi
Altra intestazione di paragrafo
Intestazione di sottoparagrafo
| Prima colonna | Seconda colonna | Terza Colonna | Quarta e ultima colonna | |
|---|---|---|---|---|
| A | 10 | 19 | 30 | |
| B | 10 | 20 | 30 | |
| C | 11 | 22 | 35 | 

